EQUIPMENT
設備一覧
設備一覧
| 土地・建物 | 敷地面積 15,330㎡ |
|---|---|
延床面積 4,388㎡ |
|
| 設備配置 | 第一工場 1階/多層設備 |
第二工場 1階/回路形成 |
|
第三工場 1階/NC・検査・出荷 |
|
第四工場 1階/銅めっき |







| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 多層プレス | 3台 | 名機製作所 |
| マルチボンド処理装置 | 1台 | マクダーミット |
| 圧着式レイアップ機 | 1台 | モトロニクス |
| X線穴明け機 | 1台 | 森川産業 |
| シャーリング | 1台 | 吉喜 |
| マルチカットフォーマー | 2台 | ショーダテクトロン |
| イオン交換水製造装置 | 1台 | 日本フィルター |
| 熱媒ボイラー | 1台 | 前田製作所 |
| クーリングタワー | 2台 | 日本エヌ・シーエイチ |
| PPカット機 | 1台 | ソルテック工業 |
| クリーンルーム(クラス10000) | 1台 | 八洲電気 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| NC穴明け機 | 6台 | 日立ビアメカニクス・シュモール |
| オートカットソー | 1台 | ショーダテクトロン |
| 刻印機 | 1台 | 東京刻印工業 |
| 端面面取り機 | 1台 | モトロニクス |
| 自動ピンセッター | 1台 | モトロニクス |
| テープ貼り機 | 3台 | モトロニクス |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| めっき前研磨機 | 1台 | 石井表記・フジ機工 |
| デスミア処理機 | 1台 | アルメックス |
| 銅めっきライン | 1台 | アルメックス |
| 蒸気ボイラー(LPガス) | 1台 | 岩谷産業 |
| イオン交換水製造装置 | 2台 | 日本フィルター |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| バフ研磨機 | 1台 | ムラタ機工 |
| ラミネート前処理機 | 1台 | フジ機工 |
| オートカットラミネーター | 2台 | 日立AIC |
| 露光機 | 4台 | オーク製作所 |
| ダイレクトイメージ(LDI) | 1台 | SCREEN |
| LDI用ロボット | 1台 | SCREEN・川崎重工業・ダイワ |
| マイラーピラー | 1台 | トクヤマ |
| エッチングライン | 1台 | 東京化工機 |
| クリーンルーム(クラス10000) | 1台 | 東芝エレテック・南信日立(マナテック) |
| 外観検査機 ( A O I ) | 4台 | オルボテック |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| バフ研磨・ソフトエッチ装置 | 1台 | 石井表記・イチエイ |
| フォトレジコーター | 1台 | 福田エンジニアリング |
| 印刷機 | 3台 | セリアコーポレーション |
| 露光機 | 2台 | オーク製作所 |
| ダイレクトイメージ(LDI) | 1台 | SCREEN |
| フォトレジ現像ライン | 1台 | イチエイ |
| シルクプリンター | 2台 | マイクロクラフト |
| BOX乾燥機 | 7台 | 伊藤製作所・マキタ技研・サーモ |
| クリーンルーム(クラス10000) | 1台 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 半田レベラー(共晶) | 1台 | 大日本スクリーン |
| 半田レベラー(鉛フリー) | 1台 | ソルダーコート |
| 前処理ライン | 1台 | ムカイ |
| 後処理ライン | 2台 | 石井表記・メック |
| ホールチェッカー | 1台 | シライ電子 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| ルーター | 4台 | 日立ビアメカニクス |
| Vカット機 | 1台 | ショーダテクトロン |
| 面取り機 | 1台 | ショーダテクトロン |
| 外形編集機 | 2台 | ダイナトロン |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| レーザーフォトプロッター | 1台 | オルボテック |
| 編集機 | 6台 | オルボテック・ダイナトロン |
| 2次元測長機 | 1台 | SCREEN |
| クリーンルーム(クラス10000) | 1台 | 昭光通商 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| CAD | 5台 | 図研 DesignForce, CADVANCE |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| フライングプローブチェッカー | 8台 | マイクロクラフト |
| 手動両面チェッカー | 2台 | 太洋工業 |
| 基板洗浄装置 | 1台 | セーレン電子 |
| 自動測長機 | 1台 | ステラコーポレーション |
| 自動外観検査機 | 2台 | SCREEN |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 水溶性プリフラックスライン | 1台 | メック(イチエイ) |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| シュリンク包装機 | 1台 | 協和電機 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 生産管理システム | 1台 | 自社開発 |
| 設備名称 | 保有台数 | メーカー |
|---|---|---|
| 酸・一般排水処理システム | 1台 | 太洋テクノ(山口製作所) |
| アルカリ排水処理システム | 1台 | 化興 |
採用エントリーはこちら
協力会社の皆様へ